康輝2013年4-5月歐洲拼團計劃(2012年3月7日版)
歐洲特色旅游產(chǎn)品
線 路 | 出團日期 | 航司 | 報價 RMB/人 | 集散地 |
郁金香奶酪芬芳自駕之旅14天 -德法瑞荷比盧 | 4月15日 | CA | 29900 | 南寧 |
瑞四―法瑞意梵四星豪華團 | 4月30日 | CX | 16800 | 南寧 |
♨歐洲常規(guī)旅游產(chǎn)品
線 路 | 出團日期 | 航司 | 報價 RMB/人 | 集散地 |
瑞四―法瑞意梵10天 ¤酒店3-4星,西式早餐,五菜一湯,
| 5月6,17,30日 | 法航/EK/卡航/國泰
| 13800 | 香港 |
5月12,25日 | 13800 | |||
5月7,20,27日 | 13500 | |||
法意瑞經(jīng)典12天(TGV+金色山口快車+法南) | 4月17日 | EK | 16200 | 香港 |
5月1,29日 | EK | 17300 | ||
法意瑞10天 | 4月10日 | CA | 13000 | 廣西 |
4月25日 | EK | 12200 | 香港 | |
5月29日 | QR | 13500 | 廣州 | |
德法瑞意12天 | 6月23日 | LH | 14500 | 香港 |
荷法意瑞郁金香12日 | 4月10日 | EK | 14900 | 香港 |
5月13日 | EK | 14700 | ||
瑞四―法瑞意梵四星豪華團 四星美早 ☆含兩宮☆瑞士境內(nèi)火車 | 4月11、15、21 | 法航EK | 14500 | 香港 |
4月17日 | 法航 | 14500 | 香港 | |
5月23日,5月27,30日 | 卡航/法航 | 15200 | 香港 | |
瑞六-德法荷比盧瑞6國9天/10天 | 4月 28日 | 南航 | 12750 | 廣西 |
5月1,15,27日,5月2,14,20,28日,5月9,19,28日 | 南航 | 14000 | 廣西 | |
瑞六-奧德法意瑞梵12天特價。!
| 4月25日/5月2日 | 海航 | 12800 | 廣西 |
精七―英法瑞意梵奧列11/12天 | 5月26日CG | 英航 | 17000 | 香港 |
4月27日CG | 16500 | |||
4月18日 YT | LH | 16800 | ||
歐八-荷德比法意瑞梵奧8國14天 特價。! | 4月13/20日 | 海航 | 13100 | 廣西 |
瑞十14天-德法荷比盧瑞意梵奧列 | 5月6,17,31日 | 南航 | 16300 | 廣西 |
5月10,16,30CG,5月9,24日 | 16300 | |||
英十一國―英德法荷比盧瑞意梵奧列15天 | 5月10,19,26日 | 斯航 | 18300 | 廣州 |
5月17日 | 土航 | 17800 | ||
純英9天-四星團增游巨石陣 | 4月18,26日(四星) |
南航
| 15000 |
廣州
|
4月30日 | 13300 | |||
5月24,26日 | 14000 | |||
5月15日 | 14300 | |||
純英8天 | 5月5日 | 南航 | 14100 | 廣州 |
5月13,25日(四星) | 英航 | 15500 | 香港 | |
純英7天尊享四星團 | 5月10,24日 | 南航 | 14800 | 廣州 |
東歐―匈牙利/捷克/斯洛伐克/奧地利/德國/瑞士10天 | 4月18,29日 | EK | 14500 | 廣去港返 |
5月20日 | 14800 | 香港 | ||
俄北歐-俄羅斯/芬蘭/瑞典/挪威/丹麥12天 | 4月11日,5月21日CG | 卡航/EK | 18900 | 香港 |
北歐四國+峽灣9天(可配聯(lián)運) | 4月24、30日 | CA | 14800 | 北京 |
北歐四國+波羅的海10天 | 4月30日 | 漢莎 | 18800 | 香港 |
♨歐洲深度游產(chǎn)品
線 路 | 出團日期 | 航司 | 報價 RMB/人 | 集散地 |
法瑞-9天 | 4月15,29日 | EK | 13800 | 香港 |
5月13日 | EK | 15300 | ||
法意12天 | 4月16日,5月22日 | EK | 15500 | 香港 |
意希-11天 | 5月25日 | EK | 17800 | 香港 |
純意大利10天體驗之旅 | 5月27日.6月27日 | QR | 16500 | 香港 |
4月24日,5月22日 | EK | 17300 | 廣州 | |
西班牙、葡萄牙10天 | 4月28日,5月26日 | EK | 15500 | 廣州 |
5月1,6,13,20日 | 土航 | 15200 | 廣州 | |
西班牙、葡萄牙黃金海岸10天 | 4月22,29日YT | EK/法航 | 14800 | 香港 |
西班牙、葡萄牙、希臘10天 | 4月29日 | 法航/EK | 18000 | 香港 |
5月27日 | 18000 | 香港 | ||
純希臘8天 | 4月26,29日 | SU | 15600 | 北京 |
4月20,29日 | 15800 | 北京 | ||
純法-10天 | 5月20日,6月23日 | EK | 20000 | 香港 |
純西班牙-10天 | 5月6日,6月9日 | QR | 16500 | 廣州 |
地中海郵輪11天 | 5月24日 | 卡航 | 26500 | 香港 |
♨俄羅斯游產(chǎn)品
線 路 | 出團日期 | 航司 | 報價 RMB/人 | 集散地 |
俄羅斯雙點超值8天 | 4月4日 | 海航 | 8300(特價) | 廣西 |
4月18日 | 海航 | 9300 | 廣西 | |
俄羅斯雙點超值7天 | 4月2日 | 海航 | 7799(特價) | 廣西 |
俄羅斯雙點超值6天 | 4月20日 | 海航 | 7700 | 廣西 |
備注:1、遇最近燃油提價影響,航空公司有臨時調(diào)整燃油稅的可能,以最新價格為準,報名時敬請來電確認!
2、以上計劃變更較快,請各位同行在收客前與本部門再次確認最終排期與價格,謝謝支持
康輝2013年4-5月非洲、中東拼團計劃(2012.3。15版)
線 路 | 出團日期 | 報價RMB/人 | 集散地 |
迪拜5天(四星) | 3月30日; 4月6、13、20、27 | 5880 | 昆明 |
4月19、23、28; 5月03、07日南航迪拜奢華體驗之旅 | 8860 | 南寧 | |
5月10、20日 | 7260 | 南寧 | |
迪拜6天(四星) | 4月2、9、12、23日 | 6280 | 昆明 |
4月14日 | 7480 | 南寧 | |
4月30日 | 8480 | 南寧 | |
迪拜豪華5天(南航) ★安排入住全程五星酒店 ★七星帆船酒店早餐 ★參觀6星亞特蘭蒂斯水族館外觀 | 4月8、9日 | 9100 | 南寧 |
4月22、23、26、29、30/5月03、06、07 日 | 9399 | 南寧 | |
5月10、14、17、20 | 8800 | 南寧 | |
逸游高品--迪拜6天(南航) ★入住五星酒店+2晚亞特蘭蒂斯酒店 ★奔馳車接待,6-10人小團 ★六星亞特蘭自助午餐+七星酒店自助午餐+八星皇宮自助午餐+悍馬沖沙 | 4月12、14日 | 19600 | 廣州 |
南非四星8天(常規(guī)) | 4月29日 | 9999 | 香港 起止 |
南非尊貴豪華8天(入住太陽城5星級酒店) | 4月30 ;5月14、28 | 12500 | |
逸游高品-南非8天 ★入住太陽城六星皇宮酒店+首都比勒托利亞喜亞登酒店+3晚開普頓威斯汀無敵海景酒店 ★奔馳車接待,6-10人小團 ★非洲特色烤肉虎、國際自助晚餐、開普頓西式龍蝦餐 | 4月7、14、21、29日 | 22800 | 深起 港止 |
埃及游輪9天 | 5月11 特價 | 7899 | 廣州 |
埃及游輪10天 | 5月14日 | 9100 | 廣州 |
埃及8天 | 4月11、13日 特價 | 8299 | 廣州 |
4月18日 特價 5月03、12日 | 8900 | 廣州 | |
土耳其8天 | 3月31、4月10、22 | 13800 | 深起 港止 |
4月15日;5月13日 | 12500 | 廣州 | |
土耳其9天 | 4月12日; 5月11、25日 | 12800 | 廣州 |
土耳其全景之旅10天 | 4月17、24日 5月03、17日 | 13800 | 廣州 |
肯尼亞8天 | 4月25日 | 16500 | 香港 |
4月15日;5月20日 | 17800 | 廣州 | |
伊朗8天 | 5月20日 | 10990 | 廣州 |
南非、迪拜9天(四星) | 4月23日; 5月12、16日 | 13000 | 香港 起止 |
4月26、5月24日 | 12800 | 深起 港止 | |
南非、肯尼亞10天 | 4月20日 | 19800 | 深起 港止 |
埃及、迪拜8天 | 4月12、30日; 5月18日 | 12000 | 廣州 |
埃及、南非10天 | 4月18日;5月07日 | 16200 | 廣州 |
南非、埃及、迪拜12天 | 4月23日 5月16日;6月24日 | 18500 | 香港 |
土耳其、埃及8天 | 4月10;5月21日 特價 | 12200 | 廣州 |
4月30日 特價 | 11900 | ||
土耳其、埃及10天 | 4月12;5月05日 | 12800 |
報價已含:
各行程含相應國家的簽證、行程所列國際機票、機場稅、全程星級酒店雙標房、膳食(早餐為酒店西式或酒店外中式早餐相結(jié)合)、專業(yè)用車、行程所列景點第一道門票、司機及專業(yè)華語導游服務,旅行社責任險。備注:
1) 以上所有排期均為拼團計劃,如要報名,請再咨詢成團情況。
2) 客人被領館拒簽收取簽證及手續(xù)費用
3) 由于客人個人的原因取消,我社將收取簽證、機票、地接損失費。
4) 我司保留調(diào)整以上價格而無須另行通知的權(quán)利,請以訂團時確認的價格為準。
5) 未含以上公布價格日期后航空公司另行通知的燃油附加費升幅,具體以航空公司公布為準。
6) 12歲以下小童不占床價格另議,占床與大人同價。
4-5月份日韓朝?澳紐?美洲?出團計劃
類別 | 線 路 名 稱 | 出發(fā)地 | 報價 | 出 團 日 期 | ||
| 首爾濟州品質(zhì)5日之旅 ◆八大贈送,驚喜不斷◆ | 香港 | 3580 | 4月4/7/11/14/18/21/23/25/28/30日(0404-0418為櫻花季) | ||
◆戀戀韓國―― 首爾南怡島品質(zhì)5日之旅 | 2580 | 4月5/12/19/26日(0404-0418為櫻花季) | ||||
朝鮮經(jīng)典雙飛5日游 | 沈陽 | 4580 | 3月30日 4月6/13日 | |||
朝鮮經(jīng)典雙飛4日游 | 4080 | 3月27日 4月3/10/17日 | ||||
日本 | 日本本州金裝皇牌6日游 | 香港 | 6180 | 3月26/27日(櫻花精選) | ||
4月2/3/4/5/6/7/10/11/12/13/14 /15日 | ||||||
6380 | 3月29/30日(櫻花精選) | |||||
廣州 | 7080 | 4月1/6/10/18日 | ||||
7280 | 3月29日(櫻花精選) | |||||
日本本州北海道溫泉美食豪華7日 | 香港 | 10180 | 3月31日 | |||
9880 | 4月3/5/7/10/12/14/17/19/24 /25/28日 | |||||
日本本州伊豆海陸空雙溫泉全櫻攻略六日游 | 香港 | 6780 | 3月28日 | |||
澳新 | 澳新12天精華游(特價團) | 廣西 | 11800 | 4月20日 | ||
澳大利亞摩爾礁8日 | 12000 | 4月20日 5月28日 | ||||
品質(zhì)海豚灣戀人12天游 | 14700 | 4月20日 | ||||
美 加 | 穿越美國加拿大全景16天品質(zhì)團(UA) *深圳/廣州/香港往返 | 純美 | 19100 | 4月29日 | (UA) | |
美加 | 20600 | |||||
純美 | 19900 | 5月2/8/9/11/14/15/ 22/23/28/29日 | ||||
美加 | 21400 | |||||
純美 | 20900 | 6月9/11/15日 | ||||
美加 | 21400 | |||||
豪游美加全景16天精品團(UA) | 純美 | 29800 | 4月25日 5月2/15日 | |||
美加 | 31300 | |||||
美國西岸8天購物樂 | 廣州 | 10999 | 4月12日 | |||
美國黃石精致10天 | 廣州 | 18080 | 5月30日 | |||
夏威夷“人間天堂”精品團 | 香港 | 13800 | 4月27日(7天) | |||
14500 | 4月29日(8天) | |||||
13000 | 5月30日(6天) | |||||
美國西岸9天(火車團) | 廣州 | 16580 | 5月8日 特別體驗“美國火車文化” | |||
美國東西岸全景名城12天品質(zhì)(UA) | 香港 | 16400 | 4月18/29日 | |||
17200 | 5月8/17/20日 | |||||
18300 | 6月12/19日 | |||||
美洲探秘-美國墨西哥12天探訪之旅 | 北京 | 35800 | 5月20日 | |||
加拿大東西岸9天精品游 | 香港 | 19800 | 4月27日 5月27日 | |||
加拿大東海岸9日深度探訪之旅 | 北京 | 21000 | 4月25日 6月20日 | |||
南 美 洲 | 古巴+墨西哥12天 | 香港 | 34800 | 5月28日 6月25日(請?zhí)崆?0天到資料) | ||
巴西+阿根廷兩國12天 | 香港 | 34400 | 5月18日 6月15日 7月20日(請?zhí)崆?0天到資料) | |||
巴西、阿根廷、智利三國14天 | 香港 | 39300 | 5月9日 6月20日 7月25日(請?zhí)崆?0天到資料) | |||
巴西、阿根廷、智利、秘魯四國16天 | 香港 | 42300 | 5月9日6月23日 7月29日(請?zhí)崆?5天到資料) | |||