嚴格遵守10月1日開始實施【中華人民共和國旅游法】,我司產(chǎn)品已作如下調(diào)整:
1、回程的日期在10月1日零時之后的團隊,以及出發(fā)時間在10月1日零時之后的團隊行程里正常小費已含在團費里,境外導(dǎo)游不會再向客人收取小費(酒店、餐廳等小費,客人自愿為準,與旅行社及領(lǐng)隊、導(dǎo)游無關(guān));
2、團隊行程不再安排團隊定點購物商店及自費項目(部分向公共開放的商場、超市、市集等除外);
廣西康輝2014年1-2月歐洲拼團計劃
線 路 | 出團日期 | 航司 | 銷售價 | 集散地 |
鉆石公主號-澳大利亞新西蘭南北島15天 | 1月27日 | 國泰/阿航 | 35800 | 香港 |
伊麗莎白皇后號-希臘土耳其8天 | 7月4日,8月8日,9月12日 | 23500起 | 香港/廣州 |
♨歐洲常規(guī)旅游產(chǎn)品
線 路 | 出團日期 | 航司 | 報價 | 集散地 |
瑞四―法瑞意梵10天(常規(guī)) | 1月9、23日 | 埃航 | 13300 | 香港/廣州 |
1月15日,2月12、19、26日,1月16日 | 阿航法航 | 14500 | ||
1月28日,2月1日,1月26、27、30日 2月1日 | 法航、國泰、卡航 | 15500 | ||
2月17日 | 卡泰 | 14000 | 廣州 | |
2月3日 | 法航 | 15000 | 香港 | |
瑞四―法瑞意梵四星豪華團 | 1月19日 | 國泰 | 15200 | 香港/廣州 |
1月18日,2月20、22日 | 國泰 | 15500 | ||
1月27日,1月28日② | 斯航/阿、卡航 | 17000 | ||
1月25日,1月26日 | 阿/法航 | 17500 | ||
1月26、29②、31②日,2月1日② | 阿/法/土/卡航 | 18000 | ||
1月27日,1月28、30、31日,2月1②、2日 | 荷航/阿航/卡航 | 18500 | ||
1月28日,2月1日(升級一晚國際5星) | 阿、卡航 | 18500 | ||
法意瑞10天 | 2月17日 | 卡航 | 14000 | 廣州 |
瑞六-德法荷比盧瑞6國9天(常規(guī)) | 1月2、16日,2月20、25、27日 | 南航 | 12600 | 廣西 |
1月28②、30、31日,2月1③、2、3②日 | 15000 | |||
2月5日 | 13700 | |||
2月7日 | 13200 | |||
1月2、12日(10天) | 埃航 | 13300 | 廣州 | |
精七―英法瑞意梵奧列12天 | 1月27日 | 阿航 | 19500 | 香港/廣州 |
1月26日、2月2日 | 英/卡航 | 19000 | ||
瑞十14天-德法荷比盧瑞意梵奧列(常規(guī)) | 1月24日 ,2月27日 | 南航 | 16300 | 廣西 |
2月21、28日 | 16000 | |||
1月29日 | 16400 | |||
1月23、26日 | 16800 | |||
1月27日 | 斯航 | 15300 | 廣州 | |
英十一國― | 1月27日 | 斯航 | 19800 | 廣州 |
純英9天-奧運體驗之旅 | 1月31日 | 9W | 15500 | 香港 |
2月1日 | 南航 | 15800 | 廣西 | |
純英9天-日不落帝國之旅 | 1月30日 | 16100 | ||
2月16日 | 14300 | |||
2月2日 (四星) | 17200 | |||
東歐-奧捷匈斯瑞10天-波西米亞之旅 | 1月28日 | 阿航 | 15380 | 香港 |
♨歐洲深度游產(chǎn)品
線 路 | 出團日期 | 航司 | 報價 | 集散地 |
意大利+希臘浪漫10天之旅 | 1月27日 | 阿航 | 19000 | 香港 |
地中海陽光-西班牙+南法10天 | 1月31日 | 阿航 | 17800 | 香港 |
法意瑞經(jīng)典12天 | 1月27日,2月1日 | 法航 | 21500 | 廣州 |
法意瑞12日滑雪之旅 | 1月31日 | 卡航 | 22800 | 廣州 |
德法意瑞12日 | 2月2日 | 漢莎 | 19000 | 香港 |
2月1日(11天) | 土航 | 18800 | 廣州 | |
法瑞10天 | 1月27日,2月1日 | 國泰 | 18300 | 香港 |
法瑞德-勃艮第酒莊9天 | 1月27日,2月2日 | 土、卡航 | 17800 | 香港/廣州 |
純意大利8天之旅(四星) | 1月14日 | 埃航 | 12800 | 廣州 |
2月1日 | 14800 | 廣州 | ||
純意大利10天深度體驗之旅 | 2月1日 | 阿航 | 19500 | 香港 |
2月23日(恰逢威尼斯面具嘉年華) | 卡航 | 17000 | ||
純?nèi)鹗?/STRONG>8天賞雪之旅 | 2月2日 | 阿航 | 22800 | 香港 |
純希臘9天(四星) | 2月2日 | 土航 | 19000 | 廣州 |
1月28日 (8天) | 卡航 | 15300 | 廣州 | |
純西班牙10天 | 1月10日 | 卡航 | 14000 | 廣州 |
豪華-西班牙+葡萄牙黃金海岸10天 | 1月29日 | 阿航 | 16500 | 香港 |
西班牙、葡萄牙10天(四星) | 1月30日, 2月1日 | 阿、土航 | 16500 | 香港/廣州 |
1月18日 | 土航 | 15300 | 廣州 | |
西班牙、葡萄牙、希臘10天 | 1月15日 | 土航 | 18500 | 廣州 |
1月27日 | 土航 | 19300 |
備注:1、遇最近燃油提價影響,航空公司有臨時調(diào)整燃油稅的可能,以最新價格為準,報名時敬請來電確認!
2、以上計劃變更較快,請各位同行在收客前與本部門再次確認最終排期與價格,謝謝支持