類別 | 線 路 名 稱 | 出發(fā)地 | 報(bào)價(jià) | 出 團(tuán) 日 期 | ||
日韓朝 | 韓國悠品濟(jì)州5日游 *晚班機(jī) 贈(zèng)送泰迪熊博物館、3D博物館偶來小路、漢拿山賞雪 | 南寧 直航 | 2780 | 1月6/13/20/27日 不含服務(wù)費(fèi) | ||
韓國首濟(jì)精華5日游 *晚班機(jī) 贈(zèng)送泰迪熊博物館、樂天世界、溫泉汗蒸幕、涂鴉秀 | 3680 | 1月6/13/20/27日 不含服務(wù)費(fèi) | ||||
韓國首濟(jì)浪滑雪5日游 *晚班機(jī) 贈(zèng)送陽智滑雪場、泰迪熊博物館、樂天世界、溫泉汗蒸幕 | 3780 | 1月6/13/20/27日 不含服務(wù)費(fèi) | ||||
韓國首爾一地品質(zhì)四日游 *正班機(jī) 不含保底加點(diǎn)消費(fèi)1000元/人 | 1380 | 1月3/10/17/24/31日 | 不含服務(wù)費(fèi)/韓國現(xiàn)付導(dǎo)游 | |||
韓國首爾一地品質(zhì)五日游 *正班機(jī) 不含保底加點(diǎn)消費(fèi)1000元/人 | 1480 | 1月6/13/20/27日 | ||||
韓國首爾+濟(jì)州品質(zhì)五日游 *正班機(jī)
| 3280 | 1月6/13/20/27日 | ||||
日本本州美食購物戲雪七日游(大特價(jià)) | 廣西 (南寧/柳州/桂林) | 4780 | 1月13/20日 | 不含服務(wù)費(fèi)/境外現(xiàn)付導(dǎo)游 | ||
日本本州美食購物戲雪六日游(特價(jià)) | 4780 | 1月7/15日 | ||||
日本本州北海道超值豪華美食九日游 | 9880 | 1月23日 | ||||
日本東京+北海道冰雪戀歌6天游 | 深起港止 | 8480 | 1月17/20日 2月1日 | |||
8580 | 1月24/27/30日 | |||||
9280 | 2月5/7日
| |||||
9480 | 2月10日 | |||||
15380 | 2月19/20日(5星) | |||||
12080 | 2月23日(5星) | |||||
日本本州北海道溫泉美食豪華7日 | 深起 港止 | 9880 | 1月11/14日 | |||
9980 | 1月17/18/21日 | |||||
10080 | 1月23/25/28日 | |||||
10980 | 2月3/4/7/8日 | |||||
16180 | 2月19/20日 | |||||
13480 | 2月24/25日 | |||||
廣州 | 10380 | 1月15/29日 | ||||
非常澳新 | 澳洲大堡礁8天 | 廣西 | 11300 | 1月4日 | ||
13600 | 1月12/18日 | |||||
15600 | 2月9日 | |||||
澳洲新西蘭北島12日全景之旅 | 廣西 | 28400 | 2月15日 | |||
28100 | 2月18日 | |||||
澳州新西蘭大堡礁12日精彩之旅 | 廣西 | 17688 | 1月24日 | |||
25900 | 2月21日 | |||||
澳洲大洋路8天休閑之旅 | 廣西 | 12700 | 1月6/15日 | |||
(春節(jié))新西蘭南北島房車八天自駕游 | 廣西 | 25800 | 2月12日(2人起成行) | |||
線路名稱 | 出發(fā)地 | 報(bào)價(jià) | 出團(tuán)日期 | 行程 | |
(捉泥蟹之旅) 澳新精華12日游 | 廣西 起止 | 15000 | 1月11日(特特價(jià)) |
不含境外司機(jī)導(dǎo)游小費(fèi)300 | |
15600 | 1月17/20日 | ||||
20400 | 1月25/27日 | ||||
(東航多彩版) 澳新精華12日游 | 廣西(南寧/桂林) 起止 | 17900 | 1月25/31日 | 不含境外司機(jī)導(dǎo)游小費(fèi)300,12月東航柳州聯(lián)運(yùn)的話要加1200元/人 | |
新西蘭南北島10天 | 廣西起止 | 18000 | 1月22日 | 不含境外司機(jī)導(dǎo)游小費(fèi)300 | |
澳新凱12日全景之旅 | 廣西 起止 | 21000 | 1月25日(南航,不含墨) |
不含境外司機(jī)導(dǎo)游小費(fèi)300 | |
17600 | 1月18日 | ||||
20000 | 1月25/31日 | ||||
澳新精華12日游 | 廣西 起止 | 21500 | 2月1/5/6日 | 均含境外司導(dǎo)服務(wù)費(fèi) | |
澳一地經(jīng)典8日 | 春節(jié)版 | 17400 | 2月4日 | ||
澳新親子樂翻天12天 | 25700 | 2月14/17日(已滿) | |||
澳新品質(zhì)12天 | 23200 | 2月1日 | |||
24000 | 2月8/10/22/24/25日 | ||||
澳新凱12日 | 28200 | 2月20日(大年初二) | |||
26000 | 2月22/28日 |