地區(qū) | 路 線 | 排 期 | 報(bào)價(jià) | ||||
港
澳 | (雙飛珠海)港澳6日【特價(jià)精華游】 | 4月2/9/16/23日 | 1280元/人 | ||||
(直航香港)香港4日【精品團(tuán)】 | 4月1/3/10/11/17/18/24/25日 | 2480元/人 海洋線 | |||||
4月30日 5月01日 | 2580元/人 海洋線 | ||||||
(直航香港)港澳5日【精品團(tuán)】
| 4月03/10/17/24日 | 2980元/人 海洋線 | |||||
4月29日 5月01日 | 3180元/人 海洋線
| ||||||
(直航香港)港澳6日【精品團(tuán)】 | 4月02/09/16/23日 | 3580元/人 海+迪 | |||||
4月30日 5月01日 | 3780元/人 海+迪 | ||||||
(動(dòng)車往返)港澳5日【特價(jià)團(tuán)】 | 4月2、3、9、10、17、18、23、24日 | 999元/人 | |||||
(動(dòng)車往返)香港4日【精品團(tuán)】 | 4月2、3、9、10、17、18、23、24日 | 1880元/人 海洋線 | |||||
4月30日 5月01日 | 1980元/人 海洋線 | ||||||
泰
國(guó) | 泰國(guó)曼谷芭提雅至誠(chéng)優(yōu)選五日游 | 4月7日 | 880元/人 | ||||
4月21、28日 | 1680元/人 | ||||||
4月14日(潑水節(jié)) | 1880元/人 | ||||||
泰國(guó)曼谷芭提雅至臻優(yōu)選六日游 | 4月2、4日 | 1380元/人 | |||||
4月25、30日 | 2680元/人 | ||||||
4月9、11、16、18日 | 2980元/人 | ||||||
泰國(guó)曼谷芭提雅至尊優(yōu)選六日游 | 4月25、30日 | 2880元/人 | |||||
泰國(guó)曼谷、芭提雅品質(zhì)6天游 | 4月1、2、3、4、5、6日 | 1980元/人 | |||||
4月7、8、9、10日 | 2480元/人 | ||||||
4月11、12、13、14、15、16日 | 2880元/人 | ||||||
4月17、18日 | 2580元/人 | ||||||
泰國(guó)曼谷、芭提雅高品安心6天游 | 4月1、2、3、4、5、6日 | 2480元/人 | |||||
4月7、8、9、10日 | 2980元/人 | ||||||
4月11、12、13、14、15、16日 | 3580元/人 | ||||||
4月17、18日 | 3080元/人 | ||||||
曼谷、芭提雅奢華6天游 | 4月1、2、3、4、5、6日 | 2980元/人 | |||||
4月7、8、9、10日 | 3380元/人 | ||||||
4月11、12、13、14、15、16日 | 3980元/人 | ||||||
4月17、18日 | 3480元/人 | ||||||
清萊、清邁休閑6日游 | 4月16日 | 4280元/人 | |||||
4月18日 | 4080元/人 | ||||||
4月23、25日 | 3480元/人 | ||||||
泰國(guó)曼谷、芭提雅超值5日游 | 4月5、19、26日 | 1780元/人 | |||||
4月12日(潑水節(jié)期間) | 1980元/人 | ||||||
泰國(guó)曼谷、芭提雅超值6日游 | 4月2、7、21、23日 | 1980元/人 | |||||
4月9、14、16日 (潑水節(jié)期間) | 2180元/人 | ||||||
泰國(guó)曼谷、芭提雅安心5日游 | 4月5、19、26日 | 2480元/人 | |||||
4月12日(潑水節(jié)期間) | 2980元/人 | ||||||
泰國(guó)曼谷、芭提雅安心6日游 | 4月2、7、21、23日 | 2680元/人 | |||||
4月9、14、16日 (潑水節(jié)期間) | 3180元/人 | ||||||
泰國(guó)曼谷芭提雅安心無憂5日游 | 4月5、19、26日 | 2780元/人 | |||||
4月12日(潑水節(jié)期間) | 3180元/人 | ||||||
泰國(guó)曼谷芭提雅安心無憂6日游 | 4月2、7、21、23日 | 2980元/人 | |||||
4月9、14、16日 (潑水節(jié)期間) | 3380元/人 | ||||||
泰國(guó)曼谷、象島、芭堤雅安心六日游 | 4月2、7、21、23日 | 3580元/人 | |||||
4月9、14、16日 (潑水節(jié)期間) | 3980元/人 | ||||||
泰國(guó)曼谷、芭提雅鉑金至尊豪華團(tuán) | 4月2、7、21、23日 | 團(tuán)議 | |||||
曼谷、芭提雅五日自由行(機(jī)票) | 4月5、19、26日 | 2300元/人 | |||||
4月12日(潑水節(jié)期間) | 2600元/人 | ||||||
曼谷、芭提雅六日自由行(機(jī)票) | 4月2、7、21、23日 | 2400元/人 | |||||
4月9、14、16日 (潑水節(jié)期間) | 2700元/人 | ||||||
普吉島超值5日(特價(jià)) | 4月7、14、21、28日 | 1780元/人 | |||||
普吉島超值6日(特價(jià)) | 4月2、9、23、25、30日 | 1980元/人 | |||||
4月4、11日 | 2280元/人 | ||||||
4月16、18日 | 2780元/人 | ||||||
泰?無憂(當(dāng)?shù)匚逍牵?/B> 普吉珊瑚島、PP島、翠竹島歡暢5日 | 4月7、14、21、28日 | 2780元/人 | |||||
泰?無憂(當(dāng)?shù)匚逍牵?/B> 普吉珊瑚島、PP島、翠竹島歡暢6日 | 4月2、9、23、25、30日 | 2980元/人 | |||||
4月4、11日 | 3280元/人 | ||||||
4月16、18日 | 3780元/人 | ||||||
唯美?墅--普吉鉆石至臻6日 | 4月2、9、23、25、30日 | 3580元/人 | |||||
4月4、11日 | 3880元/人 | ||||||
4月16、18日 | 4380元/人 | ||||||
普吉甲米神奇四島+PP島至尊5日 | 4月7、14、21、28日 | 3780元/人 | |||||
普吉甲米神奇四島+PP島至尊6日 | 4月2、9、23、25、30日 | 3980元/人 | |||||
4月4、11日 | 4280元/人 | ||||||
4月16、18日 | 4780元/人 | ||||||
泰?悅榕-普吉六日游
| 4月2、9、23、25、30日 | 5480元/人 | |||||
4月4、11日 | 6280元/人 | ||||||
4月16、18日 | 6780元/人 | ||||||
普吉自由行5日(單機(jī)票) | 4月7、14、21、28日 | 2780元/人 | |||||
| 普吉自由行6日(單機(jī)票) | 4月2、9、23、25、30日 | 2980元/人 | ||||
4月4、11日 | 3280元/人 | ||||||
4月16、18日 | 3780元/人 | ||||||
普吉島超值5日自由行套餐 (兩人成行) | 4月7、14、21、28日 | 3880元/人 | |||||
普吉島超值6日自由行套餐 (兩人成行) | 4月2、9、23、25、30日 | 4180元/人 | |||||
4月4、11日 | 4480元/人 | ||||||
4月16、18日 | 4980元/人 | ||||||
新
馬 | 新馬波德申5日歡樂游 | 4月4日 | 2380元/人 | ||||
4月11、 25日 | 2580元/人 | ||||||
4月18日 | 2780元/人 | ||||||
新加坡馬來西亞波德申6日歡樂游 | 4月1.6日 | 2580元/人 | |||||
4月8.13.15.20.22.27 | 2780元/人 | ||||||
暢享新加坡親子純玩五日游 | 4月4、11、25日 | 5580元/人 | |||||
新、馬、波德申 (新進(jìn)-新出) 5日 金品游 | 4月11、25日(特價(jià)熱賣) | 2580元/人 | |||||
4月18日(廣西三月三假期) | 2680元/起 | ||||||
新加坡5日自由行 | 4月18日 | 2780元/人 | |||||
4月4、11、25 | 2380元/起 | ||||||
曼芭普休閑八日游
| 4月9日(潑水節(jié)) | 4280元/人 | |||||
4月16、23、30日 | 3980元/起 | ||||||
日
韓 | 澳門首爾濟(jì)州6日游
| 4月8、23日 | 2980元/人 | ||||
4月15、16日 | 3280元/人 | ||||||
濟(jì)州一地5/6日游
| 4月7、14、 21日、28日 | 2399元/人 5團(tuán) | |||||
4月2、4日(六日游) | 2299元/人 | ||||||
4月16、18日(六日) | 3099元/人 | ||||||
首爾濟(jì)州5日游 | 4月7、14、21、28日 | 2999元/人 | |||||
首爾濟(jì)州6日游 | 4月2、4日 | 2799元/人 | |||||
4月、9、11、23、25日 | 2999元/人 | ||||||
4月16、18、30日 | 3699元/人 | ||||||
首爾 釜山 濟(jì)州6天 | 4月2、4、9、11、23、25 | 3399元/人 | |||||
4月16,18,30日 | 3999元/人 | ||||||
首爾、南怡島、汝矣島賞櫻五日游
| 4月7、14、21日 | 2399元/人 | |||||
4月28日 | 2499元/人 | ||||||
首爾、南怡島、汝矣島半自助六日游 (首爾安排1天全天自由活動(dòng)) | 4月2、4、9、11、23、25日 | 2980元/人 | |||||
4月16、18、30日 | 3280元/人 | ||||||
首爾濟(jì)州尊享五日游 | 4月7、14、21日 | 3380元/人 | |||||
4月28日 | 3480元/人 | ||||||
首爾濟(jì)州尊享六日游 | 4月2、4、9、11、23、25 | 3480元/人 | |||||
4月16、18、30日 | 3780元/人 | ||||||
首爾、南怡島深度六日游 | 4月2、4、9、11、23、25、30日 | 2980元/人 | |||||
首爾、釜山本土文化六日游 | 4月2、4、9、11、23、25、30日 | 4080元/人 | |||||
首爾、濟(jì)州、釜山六日游 | 4月2、4、9、11、16、18、23、25、30日 | 4680元/人 | |||||
首爾、南怡島、溫陽(yáng)溫泉、牙山五日游 | 4月7、14、21、28日 | 2980元/人 | |||||
【芝櫻紛飛】日本本州金硯皇牌浪漫賞櫻六/七天游
| 4月21日(清位置) 4月28日 5月1日 | 6980元/人
| |||||
【芝櫻紛飛】日本本州金硯皇牌浪漫賞櫻六/七天游
| 5月8、12、16、20、21、23、25、29日 | 4980元/人 | |||||
【全景豪華游】日本<本州+北海道>溫泉美食全景豪華九天游
| 4月18、19日(清位置) | 12180元/人 | |||||
4月21、23日 | 11980元/人 |
以上線路價(jià)格僅供參考 具體詳情撥打:5681133 5689933咨詢