以下報價僅供參考 具體詳情請來電咨詢:0771-5681133 5689933
地區(qū) | 路 線 | 排 期 | 報價 |
港 澳 | (動車往返)港澳5日【特價團】 | 5月3/10/17/24日 | 888元/人 |
(雙飛珠海)港澳6日【特價團】 | 5月6/9/13/16/20 /23/27/30日 | 1280元/人 | |
(動車往返)香港4日【精品團】 | 5月7/14/21/28日 | 1680元/人 | |
(直航香港)香港5日【精品團】 | 5月9/16/23/30日 | 2480元/人 | |
(直航香港)港澳5日【精品團】 | 5月9/16/23/30日 | 2480元/人 | |
(直航香港)港澳6日【精品團】 | 5月6/13/20/27日 | 3180元/人 | |
泰
國 | 經(jīng)典風情?曼谷芭提雅五日游 | 5月5、12、19、26日 | 1680元/人 |
經(jīng)典風情?曼谷芭提雅六日游 | 5月5、7、12、14、19、21、26、28日(特價) | 1780元/人 | |
舒心無憂?曼谷芭提雅五日游 | 5月19、26日 | 2180元/人 | |
舒心無憂?曼谷芭提雅六日游 | 5月5、7、12、14、19、21、26、28日 | 2380元/人 | |
至尊優(yōu)選?曼谷芭提雅六天游 | 5月7、9、16、21日 | 2860元/人 | |
曼谷芭提雅單定機票五天往返 | 5月5、12、19、26日 | 2780元/人 | |
曼谷芭提雅單定機票六天往返
| 5月2、7、9、14、16、21、23、28、30日 | 7280元/人 | |
普吉島超值5日 | 5月5、12、19、26日 6月2、9、16、23日 | 888元/人 | |
普吉島超值6日 | 5月2、7、9、14、16、21、23、28、30日 6月4、6、11、13、18、25日 | 999元/人 | |
泰?無憂(升級國際四星2晚+當?shù)匚逍牵?/B> 普吉珊瑚島、PP島、翠竹島歡暢5日 | 5月5、12、19、26日 | 2780元/人 | |
泰?無憂(升級國際四星2晚+當?shù)匚逍?/B> 普吉珊瑚島、PP島、翠竹島歡暢6日 | 5月2、7、9、14、16、21、23、28、30日 | 2980元/人 | |
普吉珊瑚島+PP+翠竹島歡暢6日 | 5月2.7.9.14.16. 21.23.28.30日 | 2980元/人 | |
普吉甲米神奇四島+PP島至尊6日 | 5月2.7.9.14.16.21. 23.28.30日 | 3980元/人 | |
唯美?墅--普吉鉆石至臻6日 | 5月2、7、9、14、16、21、23、28、30日 | 3580元/人 | |
泰?悅榕-普吉鉑金六日游 | 5月2、7、9、14、16、21、23、28、30日 | 5480元/人 | |
普吉自由行5日(單機票) | 5月5、12、19、26日 | 2780元/人 | |
普吉自由行6日(單機票) | 5月2、7、9、14、16、21、23、28、30日 | 2980元/人 | |
普吉島超值6日自由行套餐(兩人成行) | 5月2、7、9、14、16、21、23、28、30日 | 4180元/人 | |
普吉島超值5日自由行套餐(兩人成行) | 5月5、12、19、26日 | 3880元/人 | |
新
馬 | 南寧直飛新加坡巴厘島六天超值團 | 5月4、6、11、13、18、20、25、27日 | 3980元/人 |
南寧直飛新加坡+民丹島5天歡樂游 | 每周六出發(fā) | 2980元/人 | |
南寧直飛新加坡+民丹島6天歡樂游 | 5月2.7.9.16.28.30日 | 3380元/人 | |
【水舞海中花】新馬?4晚5天 | 5月16日 | 3780元/人 | |
新加坡馬來西亞波德申6日歡樂游 | 5月4.6.11.13.18.20.25.27日 | 2780元/人 | |
暢享新加坡親子純玩五日游 | 5月9.16.23.30日 | 5580元/人 | |
新加坡、馬來西亞、波德申、云頂 六日游 | 5月4.6.11.13.18. 25.27日 | 2880元/人 | |
新加坡馬來西亞5日歡樂游
| 5月2.9.16.23.30日 | 2580元/人 | |
日
韓 | 韓國首濟四飛5/6日游 | 5月5/12日 | 2699元/人 |
5月2/7/9日(6D) | 2899元/人 | ||
5月19/26日 | |||
5月14/16/21/23 /28/30日 | 3099元/人 | ||
5月2日 | 3499元/人 | ||
韓國濟州5/6日游 | 5月5/12/19/26日 | 2199元/人 | |
5月2/7/9/14/16/21/23日 | 2299元/人 | ||
韓國首爾一地5日游 | 5月2/9/16/23/30日 | 2780元/人 | |
6月6/13/20/27日 | |||
韓國首爾一地半自助5日游 | 5月5/12/26日 6月2/9/16/23/30日 | 2980元/人 | |
5月19日(樂天家族演唱會) | |||
韓國首爾+濟州歡樂5日游 | 5月5/12/26日 | 3480元/人 | |
6月2/9/16/23/30日 | |||
5月19日(樂天家族演唱會) | |||
日本本州經(jīng)典美食溫泉6/7日游 | 5月12/14/19日 | 5180元/人 | |
5月8日(7D) | |||
日本本州非常(5+1)7日游 | 5月13/27日 | 5980元/人 | |
日本本州北海道溫泉美食7日游 | 5月1/2/3日(4-5星) | 11080元/人 | |
5月7/9/10日 | 10180元/人 | ||
5月11/12/13/15/ 16/17日 | 10680元/人 | ||
5月18/19/20/21/23 /24/26日 | 10780元/人 | ||
5月28/29/30日 | 10980元/人 | ||
5月30日 | 11180元/人 | ||
日本北海道溫泉5日游 | 5月6/20日 | 8380元/人 | |
本沖繩4天海洋度假豪華游 | 5月25日 | 4580元/人 |