2015年6-8月歐洲線路價格
以下報價僅供參考 受航空公司燃油稅臨時調(diào)整等因素影響,線路價格可能會發(fā)生變動 具體詳情請致電
0771-5681133 5689933 我們將竭誠為您服務(wù)!
暑假親子親游系列
產(chǎn)品 | 線路名稱 | 出發(fā)日期 | 航空 公司 | 價格 | 往返地 |
特別推薦 | 德法瑞意11天---巴黎迪斯尼樂園入 內(nèi)自由活動、金色山口列車、瑞士巧 克力探險(7.28) | 7月14日 11天 | 東航 | 16300 | 廣西起止 |
7月28日 11天 | 東航 | 16500 | 廣西起止 | ||
德法瑞意13天---巴黎迪斯尼樂園入 內(nèi)自由活動、巴黎大學(xué)、巴黎沃子爵 城堡學(xué)習(xí)西餐禮儀、瑞士巧克力探險 、金色山口列車 | 8月11日 13天 | 東航 | 17500 | 廣西起止 | |
德法瑞意12天 巴黎迪斯尼主題公園、 德國著名童話小鎮(zhèn)奧伯阿梅爾高 | 7月20日 | 東航 | 16000 | 廣西起止 | |
純?nèi)鹗?天親子之旅 黃金列車、瑞士交通博物館、巧克力 制作、拉沃十八公里葡萄園 | 7月20日,8月2日 | 阿提哈德 | 19800 | 深圳 | |
純德國10天童話之旅 多個世界文化遺產(chǎn)城市、樂高樂園、 奔馳博物館、寶馬博物館、巴伯斯貝 格電影公園 | 7月28日 | 漢莎 | 19800 | 深圳 | |
親子團(tuán)-斯堪的納維亞半島+雙峽灣+ 卑爾根11天 “藍(lán)色星球”水族館、樂高樂園、 安徒生故居、費(fèi)羅古納爾農(nóng)村采摘、 瓦薩博物館 | 7月25日 | 國航 | 25500 | 廣西 |
歐洲常規(guī)計(jì)劃---廣西起止產(chǎn)品
產(chǎn)品 | 線路名稱 | 出發(fā)日期 | 航空 公司 | 對外價 | 往返地 |
廈航 特價 產(chǎn)品
| 荷德法比盧+尚蒂伊城堡5國10天 | 8月2、13、16、18、25、 27日 | 廈航 | 12200 | 南寧/桂林 聯(lián)運(yùn)需 +100元 |
荷德法意瑞+新天鵝堡5國12天 | 8月11、23、30日 | 廈航 | 12800 | 南寧/桂林 聯(lián)運(yùn)需 +100元 | |
荷德法意瑞奧+歐洲雙堡6國13天 | 8月20日 新天鵝堡+尚蒂伊城堡 | 廈航 | 13300 | 南寧/桂林 聯(lián)運(yùn)需 +100元 | |
西歐 三國 | 法意瑞10天 | 8月3日 | 東航 | 15600 | 廣西 |
| 全新四國 德法意瑞4國12天 雙宮+雙堡游 琉森湖景酒店 | 7月1、3日 | 東航 | 13900 | 南寧/柳州起止 |
7月8、10日 | 東航 | 14300 | 南寧/柳州起止 | ||
7月15日 | 東航 | 14400 | 南寧/柳州起止 | ||
7月24日 | 東航 | 14800 | 南寧/柳州起止 | ||
8月5日 | 東航 | 15900 | 南寧/柳州起止 | ||
西歐五國 | 德法意瑞奧5國14天
| 7月1日 | 東航 | 14300 | 南寧/柳州起止 |
7月8日 (含米蘭世博會) | 東航 | 15300 | 南寧/柳州起止 | ||
8月16日 (含美好時光蒸汽船) | 海航 | 15600 | 南寧/柳州起止 | ||
西歐 六國 | 德法意瑞奧捷6國13/14天 金色山口 | 7月15 日 (14天)、 7月31日 (13天) | 海航 | 14600 | 廣西 |
走進(jìn)阿爾卑斯-法瑞意梵奧德 12天 | 7月12、19、20日 | 東航 | 14800 | 廣西 | |
德法意瑞奧梵12天 | 7月14、27日 | 東航 | 14800 | 廣西 | |
西歐 八國 | 德法意瑞奧荷比梵八國15天
| 7月3日 | 東航 | 14200 | 南寧/柳州起止 |
德法瑞意梵比奧荷蘭14 天 | 7月3、10日 | 南航 | 14200 | 廣西 | |
西歐十國 | 德法荷比盧瑞列奧意梵 10國12天 | 7月15、25日 | 東航 | 15000 | 廣西 |
東歐 | 東歐五國10天 克魯姆洛夫自由行 | 7月19、26日 | 國航 | 15000 | 廣西 |
東歐五國+波羅的海+俄羅 斯13天 胡波卡城入內(nèi)游覽 | 6月24日 | 國航 | 19000 | 廣西 | |
7月22日 | 20000 | ||||
北歐 | 北歐四國+雙峽灣+卑爾根 10天 | 7月2日 | 國航 | 17700 | 廣西 |
7月23 日 | 國航 | 18100 | 廣西 | ||
7月24、28日 | 國航 | 18300 | 廣西 | ||
俄羅斯+北歐四國+德國 14天 含金環(huán)小鎮(zhèn)+雙峽灣 | 7月2日 | 海航 | 19100 | 廣西 | |
7月14 、23日 | 19500 | ||||
北歐四國+俄羅斯+雙峽灣 +德國+雙游輪12/13天 | 7月11、21日 12天 | 海航 | 17800 | 廣西 | |
7月28日 13天 | 海航 | 18700 | 廣西 |
歐洲常規(guī)計(jì)劃---廣州/深圳起止產(chǎn)品
產(chǎn)品 | 線路名稱 | 出發(fā)日期 | 航空 公司 | 對外價 | 往返地 |
歐洲三國 | 法德瑞10天 滴滴湖+巴登巴登溫泉 | 7月12、30日 | 漢莎 | 12200 | 深圳 |
法德瑞9天 博納品酒+新天鵝堡入內(nèi) | 7月7、14、21日,8月4、18日 | 法航 | 12500 | 深圳 | |
德奧瑞10天 新天鵝堡+美泉宮+薩爾斯堡 | 7月15、23日,8月3、9日 | 漢莎/EK | 15800 | 深圳 | |
歐洲四國 | 經(jīng)典四國-法瑞意梵10天 | 7月1、8、12日 | 法航/漢莎 | 11800 | 深圳 |
7月26、30日,8月2、6、18日 | EK | 13500 | 深圳 | ||
豪華瑞四-法瑞意梵10天 楓丹白露+黃金列車+全程四星 | 7月14、19、21、26、28日,8月16、18日 | 卡航 | 14800 | 廣州 | |
7月8、11、13、16、18、20、22、28日,8月8、10、13日 | 法航/國泰/漢莎/EK | 14800 | 深圳 | ||
歐洲六國 | 經(jīng)典瑞六-德法荷比盧瑞9/10天 | 7月13、15、29日,8月16、18日 9天 | 法航/漢莎 | 11500 | 深圳 |
7月24日,8月3、5、12、17日 10天 | 漢莎 | 12200 | 深圳 | ||
歐洲十國 | 瑞十--德法荷比盧瑞列奧意梵 13/14天 | 7月21、26、27日,8月8、11日 13天 | 阿提哈德 | 14800 | 深圳 |
7月20、27日 13天 | 斯航 | 14800 | 深圳 | ||
8月4日 13天 | 斯航 | 14800 | 廣州 | ||
7月14、30日,8月3日 14天 | EK/法航 | 15500 | 深圳 | ||
魅力南 歐 | 希臘8天 | 7月13、25日,8月1、8、13日 全程市區(qū)四星、圣島+米島 | EY | 14800 | 深圳 |
西班牙9天 | 7月10日,8月21日 附送正版皇馬球衣 | 阿提哈德 | 12000 | 深圳 | |
西葡10天 全程四星 | 7月13、21、29日 8月10、25日 | 土航/法航 | 14800 | 廣州 | |
希西葡10天 愛琴海三島
| 7月2日 | 土航 | 18000 | 廣州 | |
7月21、28日 | 土航/法航 | 18500 | 廣州 | ||
8月2日 | 土航 | 18800 | 廣州 | ||
土耳其+希臘10天 | 7月20日,8月5日 | 土航 | 16900 | 廣州 | |
浪漫 東歐 | 波蘭德國捷克匈牙利奧地利斯洛 伐克10/11天 | 7月12日,8月8、20日 10天 | 土航 | 14500 | 廣州 |
7月21日,8月4日 11天 | 卡航 | 14500 | 深去廣回 | ||
神秘巴爾干-斯洛文尼亞波黑克羅地亞塞爾維亞匈牙利12天 | 7月13、26日,8月8日 YT | EK | 19500 | 廣州 | |
自然 北歐 | 俄羅斯+北歐+愛莎尼亞12天 | 7月18日 | 俄航 | 18300 | 廣州 |
7月25日,8月6日 | 卡航 | 18500 | 深去廣回 | ||
北歐四國+雙峽灣+愛莎尼亞10天 | 7月19日,8月2日 | 漢莎 | 16800 | 深圳 | |
7月29日,8月11日 | 土航 | 16800 | 廣州 | ||
北歐四國+三峽灣+雙游輪+愛莎尼亞10天 | 7月19日 | 漢莎 | 16800 | 深圳 | |
7月22、27日,8月3、16日 | 土航 | 17800 | 廣州 | ||
英倫 專線 | 純英8天 | 7月20日,8月5、16日 全程三星 | 阿提哈德/國泰 | 14800 | 深圳 |
7月13、20、27日,8月10日 全程四星 | 英航 | 15500 | 深圳 | ||
英國+愛爾蘭12天 | 7月25日,8月6日 | 阿提哈德 | 17200 | 深圳 | |
7月15、25日 | 阿航 | 17800 | 深圳 | ||
7月9、25日,8月16日 | 土航 | 18000 | 廣州 | ||
英十一國15天 | 7月15、17、22、24日,8月5、12、14日 | 斯航 | 17800 | 廣州 | |
精華七國12天 | 7月19、27日,8月3日 | 英航 | 16500 | 深圳 |
歐洲深度計(jì)劃
產(chǎn)品 | 線路名稱 | 出發(fā)日期 | 航空 公司 | 對外價 | 往返地 |
深度歐洲 | 法意12天 | 7月15、22、24、29日,8月5、12、13日 | 阿航 | 15500 | 深圳 |
法瑞10天 | 7月27日,8月9、18日 | 阿提哈德 | 15800 | 深圳 | |
8月9日 | 國泰 | 15800 | 深圳 | ||
7月21、28日,8月5日 | 漢莎 | 17800 | 深圳 | ||
意大利+希臘 | 7月13、20日,8月10日 | 阿航 | 16800 | 深圳 | |
希臘+法瑞意14天 四-五星,圣島 | 7月9、23、29日,8月2、11日 | 阿航 | 17500 | 深圳 | |
純法國10天 | 7月16日,8月6日 | 法航/漢莎 | 17800 | 深圳 | |
純德國10天 | 7月15、26日,8月4日 | 漢莎 | 18800 | 深圳 | |
純意大利10天 | 7月17、31日,8月12日 | 漢莎 | 17800 | 深圳 | |
純?nèi)鹗?/B>10天 | 7月23日,8月3日 | 漢莎 | 19800 | 深圳 | |
純西班牙10天 | 7月23日,8月16日 | 阿提哈德 | 12500 | 深圳 | |
北歐+冰島11/12天 | 7月26日,8月8、17日 | 土航 | 27500 | 廣州 | |
7月18日 11天 | 國航 | 29000 | 廣西 | ||
游輪 | MSC[神曲號]西地中海郵輪假期 意大利、法國南部、西班牙、 馬略卡島11天 | 7月23日 | 阿航 | 27800/人起 | 深圳 |
MSC[音樂號]東地中海郵輪假期 意大利、襲來、黑山11天之旅 | 9月23日 | 卡航 | 27800/人起 | 廣州 | |
MSC[夢幻號]地中海郵輪假期 意大利、法國、西班牙、馬爾他、 瑞士12天之旅 | 7月17、31日 | 阿航 | 32500/人起 | 深圳 |
2015年6-8月澳紐出團(tuán)計(jì)劃
線路名稱 | 出發(fā)地 | 航班 | 收客價 | 出團(tuán)日期 | 備注 |
(捉泥蟹之旅) 澳新精華12日游 | 廣西 起止 | 南航 | 11000 | 6月19日 |
不含境外司機(jī)導(dǎo)游小費(fèi)50元/人/天 |
129
|