越柬老緬.2015年6月-7月份.計劃
6月越老緬出團(tuán)計劃
A系列:越南芒街、下龍、河內(nèi)、海防、吉婆島行程,散客天天發(fā) | ||||
越南四日游線路特色: 1:從南寧或北海全程領(lǐng)隊(duì)陪同,國內(nèi)所有費(fèi)用全含不增加任何自費(fèi) 2:不收口岸費(fèi)、芒街堅決不進(jìn)店、每天贈送每人一瓶礦泉水、贈送每人一張集體相片(8寸的) 3:贈送芒街三大旅游風(fēng)景區(qū)景點(diǎn)游覽(茶古半島、零公里起點(diǎn)、百年天竺教堂) 4:唯一、一家游一特區(qū)(芒街市)、一申遺(下龍市)、一港口(海防市)、一首都(河內(nèi)市)四大城市行程。 | ||||
序 | 線 路 | 成人價格 | 兒童價格 | 單房差 |
不含住門票 | ||||
A1 | 南寧/北海、下龍、河內(nèi)、海防四日游(越三) (已含天堂島、口岸費(fèi)、電瓶車) 每周二、三、四、五、六天天發(fā) | 950元(含點(diǎn)) | 780元 | 150元 |
720元(不含) | ||||
A2 | 南寧/北海、下龍、河內(nèi)、海防四日游(3晚掛三) (已含天堂島、口岸費(fèi)、電瓶車) 每周二、三、四、五、六天天發(fā) | 1060元(含點(diǎn)) | 830元 | 200元 |
880元(不含) | ||||
A3 | 南寧/北海、下龍、吉婆島四天三晚(越三) 每周二、三、四、五、六天天發(fā)(暫停發(fā)團(tuán)) | 1480元/人 | 1300元 | 200元 |
A4 | 南寧/北海、下龍、河內(nèi)海防四日游(3晚掛四) (已含天堂島、口岸費(fèi)、電瓶車) 每周二、三、四、五、六天天發(fā) | 1450元(含點(diǎn)) | 1100元 | 500元 |
1380元(不含) | ||||
B系列:越南 行程,散客指定日期天天發(fā) | ||||
一日游 | 南寧/北海(芒街一日游)天天發(fā)團(tuán) | 370元/人 | 160元 | --- |
B1 | 南寧/北海、下龍、芒街三日游 每周2.3.4.5.6.發(fā)團(tuán) | 890元/人 | 760元 | 100元 |
2015年越南峴港包機(jī)6月計劃
每周四、日 參考航班時刻 南寧/峴港 MU2951 1135/1215
峴港/南寧 MU2952 1300/1540
線路 | 日期 | 標(biāo)準(zhǔn) | 對外價 (元/人) | 參考酒店 |
峴港4天3晚周末度假游
(不含落地簽370元/人)
| 6月11、18、25日 (周四) | 三星 | 2980 | 蘭花酒店;FANSIPAN(梵西潘);GOLDEN SEA(金海) |
四星 | 3280 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店; 自然度假村/農(nóng)行 | ||
當(dāng)五 | 3880 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | ||
國五 | 4880 | 凱悅/富麗華/PULLMAN/悅椿 | ||
峴港4天3晚自由行 (含:往返機(jī)票+酒店+接送) (不含落地簽370元/人及單房差) | 6月11、18、25日 (周四) | 三星 | 3080 | 蘭花酒店;FANSIPAN(梵西潘);GOLDEN SEA(金海) |
四星 | 3380 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店; 自然度假村/農(nóng)行 | ||
當(dāng)五 | 4080 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | ||
國五 | 4880 | 凱悅/富麗華/PULLMAN/悅椿 | ||
峴港5天4晚逍遙游
(不含落地簽370元/人) | 6月14、21、28日 (周日) | 三星 | 3080 | 蘭花酒店;FANSIPAN(梵西潘);GOLDEN SEA(金海) |
四星 | 3480 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店; 自然度假村/農(nóng)行 | ||
當(dāng)五 | 4380 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | ||
國五 | 5280 | 凱悅/富麗華/PULLMAN/悅椿 | ||
峴港5天4晚自由行 (往返機(jī)票+酒店+接送) (不含落地簽370元/人) | 6月14、21、28日 (周日) | 三星 | 3180 | 蘭花酒店;FANSIPAN(梵西潘);GOLDEN SEA(金海) |
四星 | 3680 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店; 自然度假村/農(nóng)行 | ||
當(dāng)五 | 4580 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | ||
國五 | 4980 | 凱悅/富麗華/PULLMAN /悅椿 | ||
越南峴港高爾夫之旅 (往返機(jī)票+1場高爾夫) | 每周四、每周日 | 3980 | 國五 參考價1500元/間/晚 當(dāng)五 參考價1000元/間/晚 當(dāng)四 參考價600元/間/晚 |
單 房 差 及 兒 童 不 占 床 價 格
線 路 | 天數(shù) | 星級 | 單房差 | 12歲以下兒童不占床(門票不退)價格 |
峴港逍遙游 | 4D3N | 國際5星 | 1500 | -400 |
當(dāng)?shù)?星 | 1200 | -300 | ||
當(dāng)?shù)?星 | 800 | -200 | ||
掛三星 | 400 | -100 | ||
5D4N | 國際5星 | 2000 | -400 | |
當(dāng)?shù)?星 | 1500 | -300 | ||
當(dāng)?shù)?星 | 1000 | -200 | ||
掛三星 | 600 | -100 |
2015年6月 柬埔寨包機(jī)全新計劃(嚴(yán)格執(zhí)行旅游法) | |||||||||||||||
包機(jī)航班詳細(xì)信息 | |||||||||||||||
舒適:直航包機(jī),選乘Sky Angkor Airlines天空吳哥航空公司航班,2小時直航吳哥窟,安全、省時、快捷。 航班排期:每周一、五飛。
| |||||||||||||||
品質(zhì)服務(wù)?特色產(chǎn)品 | 出發(fā)日期 | 市場價 | |||||||||||||
圣凱萊別墅尊享 吳哥窟五日游 | 6月1、8、15日(特惠體驗(yàn)價) | 2680元/人 | |||||||||||||
6月22、29日(特惠體驗(yàn)價) | 2880元/人 | ||||||||||||||
吳哥輕松五日 | 6月1、8、15、22、29日(特價) | 四星 | 2180元/人 | ||||||||||||
五星 | 2580元/人 | ||||||||||||||
吳哥輕松四日 | 6月5、12、26日(特價) | 四星 | 1980元/人 | ||||||||||||
五星 | 2280元/人 | ||||||||||||||
6月19日 | 四星 | 2180元/人 | |||||||||||||
五星 | 2480元/人 | ||||||||||||||
吳哥探秘五日 | 6月1、8、15、22、29日 | 4星 | 2980元/人 | ||||||||||||
5星 | 3380元/人 | ||||||||||||||
吳哥探秘四日 | 6月5、12、19、26日 | 4星 | 2780元/人 | ||||||||||||
5星 | 3080元/人 | ||||||||||||||
吳哥+金邊雙城五日 | 6月1、8、15、22、29日 | 3380元/人 | |||||||||||||
A線:越柬?下龍灣連線雙飛七日(東興進(jìn)吳哥出) | 6月2、9、23、30日 | 3490元/人 | |||||||||||||
6月16日 | 3590元/人 | ||||||||||||||
B線:越柬?美奈連線雙飛七日(吳哥進(jìn)憑祥出) | 6月5、12、26日 | 3490元/人 | |||||||||||||
南寧-暹粒 往返五日機(jī)票 | 6月1、8、15、22、29日 | 2300元/人 | |||||||||||||
南寧-暹粒 往返四日機(jī)票 | 6月5、12、19、26日 | 2200元/人 | |||||||||||||
南寧-暹粒/ 暹粒-南寧單程機(jī)票
| 6月1、8、15、22、29日 | 1800元/人 | |||||||||||||
機(jī)票:南寧直飛暹粒往返機(jī)票(以當(dāng)?shù)貢r間為準(zhǔn)) 不含個人柬埔寨旅游簽證費(fèi)用280元 南寧-暹粒:NNG-REP ZA 426 15:00-16:20 暹粒-南寧:REP-NNG ZA 425 10:50-14:00 | |||||||||||||||
柬埔寨自由行五日超值套餐 (往返機(jī)票+暹粒4晚酒店+接機(jī)) | 6月1、8、15、22、29日 | 四星 | 2580元/人 | ||||||||||||
五星 | 3080元/人 | ||||||||||||||
柬埔寨自由行四日超值套餐 (往返機(jī)票+暹粒3晚酒店+接機(jī)) | 6月5、12、19、26日 | 四星 | 2380元/人 | ||||||||||||
五星 | 2880元/人 | ||||||||||||||
套餐包含:機(jī)票:南寧-暹粒往返機(jī)票+3/4晚暹粒酒店住宿。不含個人柬埔寨旅游簽證費(fèi)用280元 南寧-暹粒:NNG-REP ZA 426 15:00-16:20 暹粒-南寧:REP-NNG ZA 425 10:50-14:00 增值服務(wù): 自由行套餐(機(jī)+酒),兩人成行,贈送暹粒機(jī)場至酒店接機(jī)服務(wù)! | |||||||||||||||
備注1:代訂酒店服務(wù),旺季時房源緊張,需提前咨詢酒店;可升級酒店標(biāo)準(zhǔn),需另外付費(fèi); 2:國外酒店不能與國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)星級等同。另外酒店部分不提供洗漱用品。 | |||||||||||||||
2014年6月份計劃 | |||
線路名稱 | 出團(tuán)日期 | 市場價 | |
老撾 | 老撾萬象萬榮雙飛五日游 (不含簽證費(fèi)220,導(dǎo)游服務(wù)費(fèi)50元/人.天) |
6月2/9/16/23 | 3880元
|
老撾萬象南娥湖雙飛四日 (不含簽證費(fèi)220,導(dǎo)游服務(wù)費(fèi)50元/人.天) | 6月6/13/20/27
| 3580元
| |
緬甸 | 仰光浦甘曼德勒三飛6日游 廣州起止,不含小費(fèi)300元 | 6月3/10/17/24
7月1/8/15/22/29 8月5/12/19/26日 | 4899元(兒童4180元)
5699元(兒童4780元) |
仰光柏固丁英三飛5日游 (不含簽證費(fèi)220元,導(dǎo)游服務(wù)費(fèi)50元/人.天) | 每周三 | 4880元
|
2015年越南峴港包機(jī)7-8月暑期計劃 每周四、日 參考航班時刻 南寧/峴港 MU2951 1135/1215 峴港/南寧 MU2952 1300/1540 | ||||
線路 | 日期 | 標(biāo)準(zhǔn) | 對外價 (元/人) | 參考酒店 |
峴港4天3晚周末度假游
(不含落地簽370元/人) | 7月2、9、16、23、30; 8月6、13、20、27日 (周四) | 四星 | 4280 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店;自然度假村/農(nóng)行 |
當(dāng)五 | 4880 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | ||
國五 | 5280 | 凱悅/富麗華/PULLMAN /悅椿/皇冠 | ||
峴港4天3晚自由行 (含:往返機(jī)票+酒店+接送) (不含落地簽370元/人及單房差) | 7月2、9、16、23、30; 8月6、13、20、27日 (周四) | 四星 | 4280 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店;自然度假村/農(nóng)行 |
當(dāng)五 | 4880 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | ||
國五 | 5280 | 凱悅/富麗華/PULLMAN /悅椿/皇冠 | ||
峴港5天4晚逍遙游
(不含落地簽370元/人) | 7月5、12、19、26日 8月2、9、16、23、30 (周日) | 四星 | 4480 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店;自然度假村/農(nóng)行 |
當(dāng)五 | 5480 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | ||
國五 | 5880 | 凱悅/富麗華/PULLMAN /悅椿/皇冠 | ||
峴港5天4晚自由行 (往返機(jī)票+酒店+接送) (不含落地簽370元/人) | 7月5、12、19、26日 8月2、9、16、23、30 (周日) | 四星 | 4480 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店;自然度假村/農(nóng)行 |
當(dāng)五 | 5480 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | ||
國五 | 5880 | 凱悅/富麗華/PULLMAN /悅椿/皇冠 | ||
越南峴港高爾夫之旅 (往返機(jī)票+1場高爾夫) | 每周四、每周日 | 4380 | 國五參考價1500元/間/晚 當(dāng)五參考價1000元/間/晚 當(dāng)四參考價600元/間/晚 |
單 房 差 及 兒 童 不 占 床 價 格
線 路 | 天數(shù) | 星級 | 單房差 | 12歲以下兒童不占床(門票不退)價格 |
峴港逍遙游 | 4D3N | 國際5星 | 1800 | -800 |
當(dāng)?shù)?星 | 1350 | -500 | ||
當(dāng)?shù)?星 | 800 | -300 | ||
5D4N | 國際5星 | 2400 | -1000 | |
當(dāng)?shù)?星 | 1800 | -800 | ||
當(dāng)?shù)?星 | 1100 | -500 |
備注:
1. 以上價格均不含:護(hù)照工本費(fèi),自然單間產(chǎn)生的單房差,境外司導(dǎo)小費(fèi),旅游意外保險(建議客人自愿購買),
航空保險,個人消費(fèi)及自愿自費(fèi)項(xiàng)目等。
2. 以上價格無16免1政策。
3. 報名請支付機(jī)位和酒店訂金2000元/人(2周歲以內(nèi)嬰兒不占位,收1500元/人,2-12周歲兒童占床與成人同
價,不占床按上表兒童不占床價格執(zhí)行),報名后如有取消,定金不退。
4. 由于峴港酒店緊俏,故地接無法指定酒店及房型,請報名前告知客人以防產(chǎn)生誤會。
5. 不含越南落地簽證費(fèi)用370元/人,加兩張二?白底照片,由旅行社代收。