2015年9-10月份越柬老緬旅游線路報價 南寧旅行社
每周四、日/參考航班時刻 南寧/峴港 MU2951 1135/1215
峴港/南寧MU2952 1300/1540
線路 | 日期 | 標準 | 收客價 (元/人) | 參考酒店 |
峴港4天3晚周末度假游
(不含落地簽370元/人)
| 9月10、24日 10月8、15、22、29日 (周四) | 四星 | 3280 | 四星: 芒青酒店/峴港北酒店,金宮酒店
當五: 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店
國五: 凱悅/富麗華/PULLMAN/皇冠 |
當五 | 3880 | |||
國五 | 4880 | |||
9月17日 東盟 | 四星 | 3780 | ||
當五 | 4580 | |||
國五 | 5280 | |||
10月01日 國慶 | 四星 | 4080 | ||
當五 | 4880 | |||
國五 | 5580 | |||
峴港4天3晚自由行 (含:往返機票+酒店+接送) (不含落地簽370元/人及單房差) | 9月10、24日 10月8、15、22、29日 (周四) | 四星 | 3380 | 芒青/峴港北酒店 |
當五 | 3980 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | ||
國五 | 4880 | 凱悅/富麗華/PULLMAN | ||
峴港5天4晚逍遙游
(不含落地簽370元/人) | 9月6、13、20日 10月11、18、25日 (周日) | 四星 | 3480 | 四星: 芒青/峴港北酒店
當五: 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店
國五: 凱悅/富麗華/PULLMAN/皇冠 |
當五 | 4380 | |||
國五 | 5280 | |||
9月27日 中秋 (周日) | 四星 | 3980 | ||
當五 | 5180 | |||
國五 | 5880 | |||
10月4日 國慶 (周日) | 四星 | 4280 | ||
當五 | 5480 | |||
國五 | 6180 | |||
峴港5天4晚自由行 (往返機票+酒店+接送) (不含落地簽370元/人) | 9月6、13、20日 10月11、18、25日 (周日) | 四星 | 3680 | Eden酒店/芒青/峴港北酒店/美爵酒店;自然度假村/農(nóng)行 |
當五 | 4580 | 日出酒店/棕櫚/金沙/ OLALANI/諾夫特酒店 | ||
國五 | 5280 | 凱悅/富麗華/PULLMAN /悅椿/皇冠 | ||
峴港+芽莊5天四飛 (不含落地簽370元/人)
| 9月6、13、20日 10月11、18、25日 (周日) | 四星 | 5480 | 峴港:芒青/峴港北酒店 芽莊:芒青/yasaka酒店
|
越南峴港高爾夫之旅 (往返機票+1場高爾夫) | 每周四、每周日 | 4380 | 國五參考價1500元/間/晚 當五參考價1000元/間/晚 當四參考價600元/間/晚 |
2015年9月 柬埔寨包機全新計劃(嚴格執(zhí)行旅游法) | ||||||||||||||||||||
包機航班詳細信息 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
開班時間 | 單柬埔寨排期 | 越柬連線排期 | ||||||||||||||||||
5天:每周一出團 | 4天:每周五出團 | 下龍線:每周二出團 | 美奈線:每周五出團 | |||||||||||||||||
品質(zhì)服務(wù)?特色產(chǎn)品 | 出發(fā)日期 | 直客價 | ||||||||||||||||||
圣凱萊別墅尊享 吳哥窟五日游 | 9月7、14、21日 | 3680元/人 | ||||||||||||||||||
吳哥輕松五日 | 9月7、14、21日 | 四星 | 2780元/人 | |||||||||||||||||
五星 | 3280元/人 | |||||||||||||||||||
吳哥輕松四日 | 9月4、11、18、25日 | 四星 | 2580元/人 | |||||||||||||||||
五星 | 2980元/人 | |||||||||||||||||||
吳哥探秘五日 | 9月7、14、21日 | 4星 | 2980元/人 | |||||||||||||||||
5星 | 3480元/人 | |||||||||||||||||||
吳哥探秘四日 | 9月4、11、18、25日 | 4星 | 2780元/人 | |||||||||||||||||
5星 | 3180元/人 | |||||||||||||||||||
吳哥+金邊雙城五日 三飛、四飛行程,中段機票兩人起售 | 9月7、14、21日 | 雙飛 | 3380元/人 | |||||||||||||||||
三飛 | 3680元/人 | |||||||||||||||||||
四飛 | 3980元/人 | |||||||||||||||||||
柬埔寨自由行專區(qū): | ||||||||||||||||||||
南寧-暹粒 往返五日機票 | 9月7、14、21日 | 2300元/人 | ||||||||||||||||||
南寧-暹粒 往返四日機票 | 9月4、11、18、25日 | 2200元/人 | ||||||||||||||||||
南寧-暹粒/ 暹粒-南寧單程機票
| 9月7、14、21日 9月4、11、18、25日 | 1800元/人 | ||||||||||||||||||
機票:南寧直飛暹粒往返機票(以當?shù)貢r間為準) 不含個人柬埔寨旅游簽證費用280元 | ||||||||||||||||||||
南寧-暹粒:NNG-REP ZA 426 15:00-16:20 暹粒-南寧:REP-NNG ZA 425 10:50-14:00 | ||||||||||||||||||||
柬埔寨自由行五日超值套餐 (往返機票+暹粒4晚酒店+接機) | 9月7、14、21日 | 四星 | 2580元/人 | |||||||||||||||||
五星 | 3080元/人 | |||||||||||||||||||
柬埔寨自由行四日超值套餐 (往返機票+暹粒3晚酒店+接機) | 9月4、11、18、25日 | 四星 | 2380元/人 |
| ||||||||||||||||
五星 | 2880元/人 | |||||||||||||||||||
套餐包含:機票:南寧-暹粒往返機票+3/4晚暹粒酒店住宿。不含個人柬埔寨旅游簽證費用280元 南寧-暹粒:NNG-REP ZA 426 15:00-16:20 暹粒-南寧:REP-NNG ZA 425 10:50-14:00 增值服務(wù): 自由行套餐(機+酒+接機),兩人成行,不足兩人補房差,贈送暹粒機場至酒店接機服務(wù)! | ||||||||||||||||||||
備注:1、南寧直飛柬埔寨是包機,確定機位要交定金2000元/人。機票和酒店都是要提前買斷。所以下定前組團社務(wù)必交完團款,方便團隊正常運轉(zhuǎn)。 2、代訂酒店服務(wù),旺季時房源緊張,需提前咨詢酒店;可升級酒店標準,需另外付費; 3、國外酒店不能與國內(nèi)標準星級等同。另外酒店部分不提供洗漱用品。 |