以上行程價格僅供參考,可能會因個別因素出現(xiàn)較小波動,實時出游價格及最新線路行程歡迎致電0771-5681133或在線咨詢!關(guān)注廣西康輝國際旅行社微信公眾號:nnlxs168、以及特價旅游交流群:225693904,率先掌握各種優(yōu)惠旅游線路、旅游特價租車以及熱點旅游資訊。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品亮點摘要 | 出團日期 | 航空公司 | 價格 RMB |
親子游系列 | 德法瑞意+荷蘭13天 樂高樂園、海德堡大學(xué)、巧克力博物館、比薩斜塔、格小鎮(zhèn)櫻桃園、 馬德羅丹微縮城、法式用餐并 安排西餐、用餐禮儀講解 | 7月20日 | 南航 | 15500 |
德法瑞意+捷克13天
迪士尼樂園、慕尼黑大學(xué)、 盧加諾小人國、比薩斜塔、 德意志博物館、法式用餐并 安排西餐用餐禮儀講解
| 7月29日 8月5日 | 海航 | 15300 | |
德法瑞意+荷蘭12天 兩晚5星城堡酒店,米菲兔博物館,羅德丹微縮城,奔馳博物館,天堂書店,新天鵝堡,樂高主題樂園 1大1小報名,小孩立減1000, 2大1小報名,小孩立減1300 | 7月29日 8月3日 | 東航 | 17900 | |
德法瑞意13天 兩晚5星城堡酒店,鐵力士冰川樂園、塞納古堡、迪斯尼樂園,紅色法拉利列車 1大1小報名,小孩立減1000, 2大1小報名,小孩立減1300 | 7月24、31日 | 東航 | 18900 | |
德法瑞意+荷蘭+比利時15天 米菲兔博物館、迪斯尼樂園、法蘭西大球場、慕尼黑安聯(lián)球場、巧克力工廠、音樂盒博物館 1大1小報名,小孩立減1000, 2大1小報名,小孩立減1300 | 7月25日 | 東航 | 19500 | |
歐洲六國 | 經(jīng)典瑞六 德法荷比盧瑞9天 | 7月21、27日 8月4、11日 | 法國航空 | 10999 |
7月20、23、24日 8月7日 | 法國航空 | 11500 | ||
歐洲十國 | 瑞十-歐洲全覽12/13/14天 德法荷比盧瑞意梵奧列 | 7月8日 8月5日 (13天) | 南航 | 14900 |
7月10、24、31日 (14天) | 法航 | 13500 | ||
7月23、25日,8月3、8、15日 (13天) | 新航 | 13800 | ||
7月24日,8月6日 (12天) | 法航 | 13000 | ||
三國 | 法瑞德9天 (入住3-4星) | 7月14、21日 8月4、11、20日 | 法航 | 11999 |
法瑞德9天 25人以下精品小團,3-4星酒 店 | 7月22日, 8月5日 | 卡航 | 15100 | |
常規(guī)四國 | 法意瑞梵10天 3-4星酒店 | 7月4日 | 漢莎航空 | 12800 |
7月11日 | 漢莎航空 | 12800 | ||
7月14日 | 漢莎航空 | 12800 | ||
7月17日 | 漢莎航空 | 12800 | ||
7月21日 | 漢莎航空 | 12800 | ||
7月25日 | 漢莎航空 | 12800 | ||
7月28日 | 漢莎航空 | 12800 | ||
8月7日 | 法國航空 | 12800 | ||
8月9日 | 法國航空 | 12800 | ||
8月11日 | 漢莎航空 | 12800 | ||
8月14日 | 漢莎航空 | 12800 | ||
8月16日 | 漢莎航空 | 12800 | ||
8月18日 | 漢莎航空 | 12800 | ||
8月29日 | 卡塔爾航空 | 12800 | ||
全新 四國 | 新四國-德法瑞意12天
| 7月15日,8月12日 | 東航 | 13900 |
7月22日,8月10日 | 東航 | 14300 | ||
7月2日、6日 | 東航 | 12900 | ||
8月8、17日 | 南航 | 14600 | ||
【一價全包】 新四國-德法瑞意12天
含全程120歐元小費、含420歐 元自費活動 | 7月6日 | 東航 | 15900 | |
7月15、27日 8月5日 | 東航 | 17900 | ||
8月17日 | 東航 | 15900 | ||
全新四國 | 【童話古堡】 德法瑞意12天
| 7月23、27、29、31日,8月4、7、13日 | 阿航 | 14500 |
7月12日,8月2日 | 卡航 | 14600 | ||
豪華四國 | 【豪華 楓丹】 法瑞意梵10天 住宿:全程4星酒店 黃金列車 雙皇宮 贈送列支敦士登、奧地利小鎮(zhèn)因斯布魯克 | 7月2、7、19、22日, 8月1、8、10、12、17、21日 | 漢莎 | 14800 |
7月12日 | 法航 | 14800 | ||
7月15、26、28、30日, 8月11、14日 | 阿航 | 15200 | ||
法意瑞12天 全程4星酒店、巴黎全天自由活動、河谷購物村 | 7月26日,8月9日 | 卡航 | 15000 | |
【一價全包】 豪四-法瑞意梵10天 雙游船、雙宮、雙火車 | 國泰 | 7月1、12、22日 | 18800 | |
阿航 | 7月25、27、31日, 8月1、3、8、9、10、12日 | 18800 | ||
【一價全包】 豪四-法瑞意梵10天 雙游船、雙宮、雙火車 全程四星,特別升級1晚五星贈送少女峰、含全程小費 | 法航 | 7月6日 ,8月14、16、18日 | 18800 | |
【【一價全包】 豪四-法瑞意梵高端豪華10天 全程4-5星酒店,升級巴黎 2晚市區(qū)酒店、意大利酒莊 酒店,法國、意大利大餐 | 7月8日 | 國泰航空 | 21800 | |
7月24日 | 國泰航空 | 21800 | ||
8月5日 | 國泰航空 | 21800 | ||
8月12日 | 國泰航空 | 21800 | ||
英倫 專線 | 英+德法瑞意13天 | 7月22日,8月1日 | 阿航 | 20800 |
英+德法瑞意14天 | 7月17、31日,8月9日 | 英航 | 19300 | |
英+德法瑞奧意列12天 | 8月15日 | 英航 | 17500 | |
英十一14天 | 7月21日 、8月8日 | 阿航 | 18800 | |
7月12日,8月21日 | 英航 | 18000 | ||
7月14、16日, 8月13日 | 英航 | 18500 | ||
7月22、23、24日, 8月4、6日 | 英航 | 18800 | ||
英國8天(四星) | 7月29日,8月3、10日 | 維珍 | 14500 | |
英國深度+雙大學(xué)+自由活動10天 | 7月11、18、23日 , 8月1、6日 | 阿航 | 14500 | |
豪華英國9天 全程4星酒店 | 7月24、29日,8月2日 | 英航/阿航 | 17200 | |
7月28日 | 維珍 | 18000 | ||
8月12日 | 英航 | 18000 | ||
英國9天 3星酒店 | 7月24日,8月17日 | 阿航 | 15800 | |
英國+愛爾蘭12天 | 7月19日,8月7日 | 英航 | 18800 | |
7月24日,8月1日 | 阿航 | 18500 | ||
7月17日,8月8日 | 阿航 | 18300 | ||
7月19、26日, 8月12日 | 土航 | 18800 | ||
西班牙+葡萄牙 | 葡萄牙+西班牙10天 全程4星酒店 | 7月11、24、27日, 8月3、10日 | 阿聯(lián)酋航空 | 14500
|
葡萄牙+西班牙11天 全程4星酒店、圣家大教堂、馬德里皇宮、奎爾公園 | 7月17日 8月9日 | 阿航 | 14800
| |
葡萄牙+西班牙12天 全程四星酒店、DIY海鮮飯 | 7月25日, 8月2、17日 | 阿航 | 16200 | |
【一價全包】 葡萄牙+西班牙10天 AVE子彈頭列車+巴塞自由活動 | 7月19日 | 阿航 | 16000 | |
西班牙+葡萄牙+希臘12天 全程四星,升級圣島懸崖酒店 | 7月10、17、23、26、28日,8月1、9、11日 | 阿航 | 19800 | |
浪漫 希臘 | 希臘包機8天 圣托里尼島2晚四星酒店+扎金索斯島 | 7月6、13日 | 包機 | 14000 |
7月20、27日,8月3、8、10、17日 | 包機 | 14800 | ||
8月24、31日 | 包機 | 13800 | ||
希臘包機8天 圣托里尼島2晚懸崖酒店+米克諾斯島 | 7月6、13日 | 包機 | 15000 | |
7月20、27日 8月3、8、10、17日 | 包機 | 15800 | ||
8月24、31日 | 包機 | 14800 | ||
希臘包機8天金鉆高標(biāo) 圣托尼里島2晚準(zhǔn)四星懸崖酒店+米島 含圣島OIA日落+環(huán)島行程
| 7月20、27日, 8月3、8、10、17日 | 包機 | 16800 | |
7月6、13日 | 包機 | 15800 | ||
希臘9天 4-5星酒店 圣島+米島+自由活動 20人以下品質(zhì)小團 | 7月23日 | 卡航 | 15500 | |
希臘深度10天 4-5星酒店,升級一晚五星 扎金索斯島 | 7月17日 | 卡航 | 15500 | |
7月29日,8月8日 | 阿航 | 16500 | ||
希臘+法瑞意14天 | 7月8、16、30日, 8月6日 | 阿航 | 17200 | |
神秘 東歐 | 東歐-波西米亞 德國、奧地利、斯洛伐克、捷克、匈牙利5國10天 | 7月1、16、23、31日,8月13、19日 |
| 13800 |
7月20、27日, 8月7日 C | 土航 | 14800 | ||
東歐全覽 捷克、匈牙利、斯洛伐克、奧地利、斯洛文尼亞、克羅地亞6國12天 | 7月15、27日, 8月4日 | 阿航 | 15800 | |
7月31日,8月1日 | 土航 | 16800 | ||
東歐-巴爾干半島 16天 -斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、塞爾維亞、黑山、阿爾巴尼亞、保加利亞、捷克/馬其頓、希臘 含小費 | 7月21日,8月6日 | 土航 | 20800 | |
7月17、28日, 8月3日 | 土航 | 24800 | ||
東歐-巴爾干半島 14天 -德國、捷克、奧地利、斯洛文尼亞、克羅地亞、黑山、波蘭、塞爾維亞 4-5星酒店,布拉格城堡
|