2015年5-6月歐洲散拼計劃
超高性價比
產(chǎn)品 | 線路名稱 | 出發(fā)日期 | 航空 公司 | 收客價 | 往返地 |
特別推薦 | 瑞法情意 歐洲三國-法瑞意10天 | 5月27日 | 東航 | 11200 | 廣西 |
走進(jìn)阿爾卑斯山 歐洲六國-德法瑞意奧梵12天 | 5月8日, 6月13日 | 東航 | 12000 | 廣西 | |
西歐經(jīng)典風(fēng)情 德法意瑞奧梵12天 (獨家) | 6月5日 | 東航 | 12000 | 廣西 |
歐洲常規(guī)計劃
產(chǎn)品 | 線路名稱 | 出發(fā)日期 | 航空 公司 | 收客價 | 往返地 |
西歐 三國 | 法德瑞9天 | 5月26日 ,6月15日 | 漢莎 | 10800 | 深圳 |
德奧瑞10天 | 5月15、31日,6月29日 | 阿航 | 13800 | 深圳 | |
6月29日 | 阿航 | 14800 | |||
西歐 四國 | 全新四國 德法瑞意11/12/13天 | 5月1日 12天 含郁金香+金色山口列車 | 東航 | 12800 | 廣西 |
5月2日 11天 含郁金香+金色山口列車 | 東航 | 12600 | 廣西 | ||
5月3、15、21日 13天 含金色山口列車 | 東航 | 12600 | 廣西 | ||
5月11日 12 天 含金色山口列車 | 東航 | 12400 | 廣西 | ||
5月27日 11天 含 荷蘭 | 東航 | 12600 | 廣西 | ||
5月1、8、22、29日 12天 (海航產(chǎn)品提前一天到北京,住宿不含) | 海航 |
11300 | 南寧/桂林 | ||
6月3、5、17、24日12天 | 東航 | 12800 | 廣西 | ||
豪華瑞四-法瑞意梵10天 全程四星酒店 | 5月6、16、19、21、28日 | 阿航/法航 |
13200 | 深圳 | |
6月16、23日 | 法航 | 13500 | 深圳 | ||
西歐 六國 | 瑞六-德法荷比盧瑞9/天 | 5月12、17、31日,6月3、9、10日 | 法航 | 10000 | 深圳 |
6月17、18、29日 | 法航 | 10500 | 深圳 | ||
荷蘭+德法瑞意奧15天 | 6月12日 | 東航 | 13800 | 廣西 | |
西歐 八國 | 歐洲八國-德法瑞意梵比奧 +荷蘭14天 | 5月6日 | 東航 | 12900 | 南寧 |
德法瑞意梵比奧+荷蘭14 天 (海航產(chǎn)品需提前一天 到達(dá)北京,住宿不含 | 5月2日 | 海航 | 13500 | 廣西 | |
5月27、28日 | 海航 | 13300 | 廣西 | ||
5月30日 | 海航 | 13000 | 廣西 | ||
6月4日 | 海航 | 12800 | 廣西 | ||
6月2日 | 東航 | 12600 | 廣西 | ||
法盧德瑞列奧意梵12天 | 5月1、4、8、12、18、19、23、29日 | 東航 | 12000 | 廣西 | |
6月1、7、8、11、13、15、17、18、20 日 | 東航 | 12300 | 廣西 | ||
西歐 十國 | 瑞十-德法荷比盧瑞意梵奧列 14天 | 6月7、20日 | 法航 | 13500 | 深圳 |
5月19日 | 法航 | 13500 | 深圳 | ||
5月11、25日 (海航產(chǎn)品需提前一天 到達(dá)北京,住宿不含) | 海航 |
11800 | 南寧/桂林 | ||
魅力 南歐 | 希臘圣島+米島8天 | 6月19日 希臘+圣島尊貴版 | 包機(jī) | 14800 | 深圳 |
6月19日 希臘+圣島懸崖酒店 | 15800 | ||||
5月12、22日 | 埃航 | 13500 | 廣州 | ||
西班牙+葡萄牙10天 | 5月14、24日 | 阿航/法航 | 11900 | 深圳 | |
6月11日 | 阿航 | 12800 | 深圳 | ||
5月12、18、27日,6月15、25日 | 土航 | 13900 | 廣州 | ||
豪華西班牙+葡萄牙10天 (4-5星酒店) | 5月14、24、31日 | 阿航/法航 | 16800 | 深圳 | |
西班牙+葡萄牙12天 | 5月27日,6月24日 | 阿航 | 15800 | 深圳 | |
西班牙+葡萄牙+希臘 10天 | 5月27日,6月14日 | 阿航 | 16800
| 深圳 | |
土耳其+希臘+圣島10天 | 4月2日 | 土航 | 15000
| 廣州 | |
英倫 專線 | 純英8/天 | 5月13、19日 ,6月10、16日 8天 (聯(lián)運有限制,以定位時為準(zhǔn)) | 南航 | 13200 | 廣州 |
5月12、27日 | 維珍 | 14500 | 深圳 | ||
豪華純英8天 (雙堡+OUTLET) | 5月25日,6月15、29日 | 英航 | 14500 | 深圳 | |
英十一國13/14/15天 | 5月21日,6月9日 14天 | 英航/法荷 | 16800 | 深圳 | |
6月28日 13天 | 英航 | 17800 | 深圳 | ||
5月26日,6月20日 15天 | 土航/SV | 17600 | 廣州 | ||
精華七國12天 | 5月18日 ,6月23日 | 英航 | 16200 | 深圳 | |
英倫+愛爾蘭12天 | 5月18日,6月21日 | 阿航 | 14800 | 深圳 | |
5月21日,6月25日 ,5月24日 | 英航/阿航 | 16800 | 深圳 |
歐洲深度計劃
產(chǎn)品 | 線路名稱 | 出發(fā)日期 | 航空 公司 |
收客價 | 往返地 |
深度歐洲 | 法意12天 | 5月20、27日,6月15日 | 阿航 | 14500 | 深圳 |
6月25日 | 阿航/ | 14800 | 深圳 | ||
意大利+希臘 | 5月14日、27日 | 阿航 | 15800 | 深圳 | |
純法國10天 | 5月21日, 6月22日 | 法航 | 15800 | 深圳 | |
純德國10天 | 5月26日, 6月10日 | 漢莎 | 17800 | 深圳 | |
純意大利10天 | 5月26日 特價 | 阿航 | 13800 | 深圳 | |
5月15日 | 漢莎 | 17800 | 深圳 | ||
純?nèi)鹗?/B>8天 | 5月21日,6月20日 | 法航 | 17800 | 深圳 | |
純西班牙11天 | 5月25日 | AY | 19900 | 廣西 | |
北歐+冰島12天 | 5月28日,6月25日 | 土航 | 24500 | 廣州 | |
土耳其+希臘+圣托里尼島10天 | 5月1日,6月6日 | 土航 | 15800 | 廣州 | |
土耳其+希臘+圣托里尼島8天 (四-五星酒店) | 5月17日、6月7日 | 阿航 | 13500 | 深圳 |
備注:1、遇最近燃油提價影響,航空公司有臨時調(diào)整燃油稅的可能,以最新價格為準(zhǔn),報名時敬請來電確認(rèn)!
2、以上計劃變更較快,請各位同行在收客前與本部門再次確認(rèn)最終排期與價格,謝謝支持
2015年6-8月美洲散拼計劃 ♨美國/加拿大經(jīng)典系列
線 路 | 出團(tuán)日期 | 航司 | 門市價 RMB/人 | 集散地 |
美國東西海岸+夏威夷(大瀑布)14天 | 6月25日 | MU | 純美19300 | 南寧 |
穿越美國/加拿大真全景14/15/16/17天 | 6月03、10日 特價 | UA 聯(lián)合 | 純美17000 美加18600 | 深圳 |
6月01、05、08、10 | UA 聯(lián)合 | 純美17900 美加18400 | 深圳 | |
6月04日(16天) | KE 大韓 | 純美 18000 美加 18500 | 深圳 | |
6月06、08、17 日 | KE 大韓 | 純美17900 美加18400 | 深圳 | |
6月17、23、25、30 | UA 聯(lián)合 | 純美 19400 美加 19900 | 深圳 | |
6月16、24日 | UA 聯(lián)合 | 純美17300 美加18900 | 深圳 | |
6月20、27日 | UA 聯(lián)合 | 純美18500 美加19000 | 深圳 | |
7月09、10日 | UA 聯(lián)合 | 純美19000 美加20600 | 深圳 | |
7月16、22、24、29 8月01、4、7、13 日 | UA 聯(lián)合 | 純美20400 美加20900 | 深圳 | |
穿越美國/加拿大真全景13/14/15天 | 6月02日(14天) | MU 東航 | 純美20300 美加20800 | 南寧 |
6月03、07日 | MU 東航 | 純美18800 美加19300 | 南寧 | |
6月12、17日 | MU 東航 | 純美18800 美加19300 | 南寧 | |
6月23日 | MU 東航 | 純美19800 美加20300 | 南寧 | |
7月19、31日 | MU 東航 | 美加25100 | 南寧 | |
美國東西岸11天精華游 | 6月14日 | DL 達(dá)美 | 14600 | 深圳 |
7月19日 | DL | 15500 | 深圳 | |
美國東西岸全景名城12天 | 6月14日 | CX 國泰 | 17480 | 深圳 |
美國東西岸全景名城13天 | 6月22日 | CZ 南航 | 15600 | 南寧 |
美國西岸黃金海岸精彩11天 | 6月02日 | DL/KE | 10600 | 深圳 |
6月14日 | DL 達(dá)美 | 14600 | 深圳 | |
加拿大東西岸9天品質(zhì)團(tuán) | 6月24日 | AC 加航 | 15400 | 深圳 |
7月03日;8月05日 | AC | 20000 | 深圳 | |
陽關(guān)加州美國西岸9/10/11天 | 6月05日(10天) | CZ | 10488 | 南寧 |
6月02日(11天) | CZ | 10588 | 南寧 | |
6月23日(10天) | CZ | 10988 | 南寧 |
♨夏威夷系列
線 路 | 出團(tuán)日期 | 航司 | 門市價 RMB/人 | 集散地 |
美國夏威夷浪漫6天(特價團(tuán)) | 6月18日 | CI 華聯(lián) | 8600 | 深圳 |
美國夏威夷浪漫7天(特價團(tuán)) | 6月10日 | CI | 7399 | 深圳 |
♨北美深度游系列
線 路 | 出團(tuán)日期 | 航司 | 門市價 RMB/人 | 集散地 |
美西+黃石國家公園11/12天特惠團(tuán) | 6月01日 | DL 達(dá)美 | 15200 | 深圳 |
6月14日 | DL | 15400 | 深圳 | |
7月19日 | DL | 17200 | 深圳 | |
美國西海岸黃石公園夏威夷12天 | 6月24日 | MU | 18200 | 南寧 |
美國西海岸金四角+夏威夷11天 | 6月3日 | MU | 15700 | 南寧 |
♨名校親子游系列
線 路 | 出團(tuán)日期 | 航司 | 門市價 RMB/人
|